+86-17688612661 Tubes en silicone de qualité industrielle, très demandés, provenant de fournisseurs d'usine fiables en Chine
- ◎ Résistance exceptionnelle aux températures
Fonctionne de manière stable de -60℃ à 250℃ (jusqu'à 300℃ sur une courte période), ce qui le rend adapté aux processus industriels à haute température et aux applications cryogéniques.
- ◎ Résistance supérieure aux produits chimiques et aux huiles
Hautement résistant aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux carburants et aux lubrifiants, assurant une durabilité dans les environnements industriels corrosifs.
- ◎ Haute résistance mécanique et durabilité
Renforcé par un tissu à haute résistance ou un fil d'acier pour une meilleure résistance à la pression, au pliage et à l'abrasion.
- ◎ Excellente flexibilité et élasticité
Il conserve sa flexibilité sur une large plage de températures, permettant une installation et un déplacement faciles dans les machines dynamiques.
- ◎ Longue durée de vie et stabilité
Résistant aux rayons UV, au vieillissement par l'ozone et aux intempéries, assurant des performances constantes en milieu extérieur et industriel.
* Matériel: Caoutchouc de silicone vulcanisé au platine de haute pureté, renforcé par un tissu en polyester ou une tresse de fil d'acier inoxydable.
* Couleur standard : Noir, gris ou couleurs personnalisées (par exemple, rouge pour les applications à haute température).
* Plage de diamètres intérieurs : De 3 mm à plus de 50 mm, personnalisable selon les besoins.
* Pression nominale : Jusqu'à 10 bars (145 psi) pour les tubes standard ; plus élevé pour les versions renforcées.
* Processus: Extrudées et vulcanisées par des procédés continus ou par lots pour une qualité constante.
Article | Paramètre | ||
(Rive A) (Dureté) | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
MPa (kg/cm2) | ≧6.0 | ≧6.0 | ≧6.0 |
Élongation | ≥500% | ≥400% | ≥250% |
KN/m (kg f/cm) Résistance à la déchirure | ≧ 1 | ≧ 18 | ≧ 18 |
(Ω·cm) Résistivité physique | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ |
Force diélectrique kV/mm | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
Utilisez la plage de température | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
Condition de vieillissement à 200 °C | Aucune fissure à 4h | Aucune fissure à 4h | Aucune fissure à 4h |
Force de rupture | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm |
résistance à l'ozone | impeccable | impeccable | impeccable |
Principaux domaines d'application
◎ Industrie automobile : Conduites de carburant, conduites de frein, tuyaux de turbocompresseur, systèmes de refroidissement et systèmes d'admission d'air.
◎ Machines industrielles : Systèmes hydrauliques et pneumatiques, lignes de transfert de produits chimiques, équipements de transformation alimentaire (par exemple, lignes de remplissage de boissons) et machines pharmaceutiques.
◎ Aérospatiale et défense : Systèmes de carburant, conduites hydrauliques et systèmes de contrôle environnemental des aéronefs.
◎ Énergie renouvelable : Systèmes solaires thermiques, systèmes de refroidissement d'éoliennes et applications géothermiques.
◎ Équipement lourd et exploitation minière : Tuyaux hydrauliques pour excavatrices, conduites de transfert de boues minières et systèmes d'extraction de poussière.
Précautions d'emploi et entretien
◎ Installation et connexion : Utilisez des colliers ou des raccords industriels appropriés. Évitez tout serrage excessif ou tout mauvais alignement lors de l'installation.
◎ Nettoyage et stérilisation : Nettoyage possible avec des solvants industriels ou à la vapeur. Pour les versions à usage alimentaire, suivre les protocoles de nettoyage spécifiques.
◎ Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources d'ozone (par exemple, les moteurs électriques).
◎ Tests de compatibilité : Toujours tester la compatibilité avec des fluides, des pressions et des températures spécifiques avant un déploiement à grande échelle.
Spécification | Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | |||||
Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | |
Φ0,4 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0,5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0,6 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0,7 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0,8 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
F 1.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | - | - |
F 1.2 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | - | - |
F 1.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | - | - |
Φ2.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ2.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ3.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ3.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ4.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ4.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ5.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ5.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ6.0 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Φ6.5 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Φ7.0 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Φ7.5 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Φ8.0 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,3 |
Φ8.5 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 |
Φ9.0 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 |
Φ9.5 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 |
F 10.0 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 |
F 11.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
F 12.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
F 13.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
F 14.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
F 15.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
F 16.0 | ±0,4 | ±0,15 | ±0,4 | ±0,25 | ±0,4 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 |
F 17.0 | ±0,4 | ±0,15 | ±0,4 | ±0,25 | ±0,4 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 |
F 18.0 | ±0,4 | ±0,15 | ±0,4 | ±0,25 | ±0,4 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 |
F 19.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 |
Φ20.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ21.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ22.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ23.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ24.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ25.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,45 |
Φ26-30 | ±0,8 | ±0,2 | ±0,8 | ±0,25 | ±0,8 | ±0,4 | ±0,8 | ±0,4 | ±0,8 | ±0,45 |
Φ31-35 | ± 1,5 | ±0,2 | ± 1,5 | ±0,25 | ± 1,5 | ±0,4 | ± 1,5 | ±0,5 | ± 1,5 | ±0,45 |
Φ36-40 | ± 1,5 | ±0,2 | ± 1,5 | ±0,25 | ± 1,5 | ±0,4 | ± 1,5 | ±0,5 | ± 1,5 | ±0,45 |
Φ41-45 | ± 1,8 | ±0,2 | ± 1,8 | ±0,25 | ± 1,8 | ±0,4 | ± 1,8 | ±0,5 | ± 1,8 | ±0,45 |
Φ46-50 | ± 1,8 | ±0,2 | ± 1,8 | ±0,25 | ± 1,8 | ±0,4 | ± 1,8 | ±0,5 | ± 1,8 | ±0,45 |
Φ51-55 | ±2,5 | ±0,25 | ±2,5 | ±0,3 | ±2,5 | ±0,5 | ±2,5 | ±0,5 | ±2,5 | ±0,45 |
Φ56-60 | - | - | ±3,0 | ±0,3 | ±3,0 | ±0,5 | ± 13,0 | ±0,5 | ±3,0 | ±0,5 |
Φ61-65 | - | - | ±4,0 | ±0,3 | ±4,0 | ±0,5 | ±4,0 | ±0,5 | ±4,0 | ±0,5 |
Φ66-70 |
|
| ±5,0 | ±0,4 | ±5,0 | ±0,5 | ±5,0 | ±0,5 | ±5,0 | ±0,5 |
Φ71-75 |
|
| ±6,0 | ±0,4 | ±6,0 | ±0,5 | ±6,0 | ±0,55 | ±6,0 | ±0,6 |













