+86-17688612661 Gaines thermorétractables en PTFE haut de gamme provenant de fournisseurs chinois - Solutions de protection avancées issues de notre usine
Caractéristiques du produit
- ◎ Large plage de températures
Utilisation continue de -80 °C à 260 °C ; une exposition de courte durée à des températures plus élevées est possible. Le retrait nécessite une température supérieure à 300 °C pour un encapsulage étanche.
- ◎ Stabilité chimique
Résistant aux acides forts, aux alcalis, aux solvants organiques et aux huiles ; seuls le fluor élémentaire et les métaux alcalins fondus peuvent l'affecter à haute température.
- ◎ Isolation électrique
Constante diélectrique stable (2,1), résistance de surface >10¹³Ω, résistance volumique >10¹⁸Ω·m, assurant une transmission fiable des signaux haute fréquence.
- ◎ Faible friction et antiadhésif
Coefficient de frottement dynamique 0,2–0,3, surface hydrophobe (angle de contact 114°), empêchant l'adhésion des milieux.
- ◎ Ignifugation et sécurité
Conforme à la norme UL94 V-0, indice d'oxygène >95%, incombustible dans l'air.
- ◎ Performances mécaniques
Rapport de retrait de 1,7:1 ou 4:1 (selon le modèle), épouse parfaitement les substrats après retrait, assurant un soulagement des contraintes et une étanchéité.
- ◎ Durabilité environnementale
Conforme à la norme RoHS ; durée de vie de 5 à 8 ans dans des conditions normales, conserve son intégrité même dans des environnements difficiles.
Application
Application du produit
◎ ÉlectroniqueIsolation pour circuits haute fréquence, protection des joints de soudure, étiquetage des câbles.
◎ Industriel: Traitement anticorrosion et anti-usure pour canalisations chimiques et pièces de transmission mécanique.
Application du produit
◎ Médical: Produits certifiés biocompatibles pour équipements stériles.
◎ Aérospatial: Protection haute température pour le câblage aéronautique.
Caractéristiques
| Projet | Procédure de test | Paramètre |
| Proportion (g/cm³) | ASTM D792 | 2.16 |
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D638 | 24,5 |
| Allongement à la rupture (%) | ASTM D638 | 350 |
| Coefficient de flexion (MPa) | ASTM D790 | 490 |
| Force d'impact | ASTM D256 +23°C–54°CJ/m | 107 |
| Dureté (A) | ASTM D2240 | 75 |
| Coefficient de frottement | -- | 0,1 |
| Degré de fusion (°C) | -- | 327 |
| Plage de températures de fonctionnement réelles (°C) | -- | 260 |
| Niveau de résistance au feu | UL-224 | VW-1 |
| Constante diélectrique (10³–10⁶ Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
| Facteur de dissipation (10⁶ Hz) | ASTM D150 | 0,0002 |
| Coefficient d'arc (S) | ASTM D495 | >300 |
| Résistivité volumique (Ω·cm) | ASTM D257 | >10¹⁸ |
| Résistant aux intempéries | (2000h) | Aucune fissure |
| Résistant aux solvants | ASTM D543 | Excellent |
| Résistance chimique | ASTM D543 | Excellent |
| Force de rupture | ASTM D543 | 25 kV/MM |
Fiche technique du produit
Taux de retrait 1,7:1
| Spécification | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) — Type ordinaire | Épaisseur de paroi (mm) — Type plus épais | Emballage | Type de tube | |||
| Avant la contraction | Après la contraction | Avant la contraction | Après la contraction | Avant la contraction | Après la contraction | |||
| F0.5 | 0,7±0,2 | ≤0,35 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F0.6 | 0,8±0,2 | ≤0,35 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F0.8 | 1,0±0,2 | ≤0,47 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F1.0 | 1,2±0,2 | ≤0,6 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F1.5 | 1,7±0,2 | ≤0,9 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F2.0 | 2,2±0,2 | ≤1,25 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F2.5 | 2,7±0,2 | ≤1,55 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F3.0 | 3,2±0,2 | ≤1,75 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F3.5 | 3,7±0,2 | ≤2,06 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F4.0 | 4,3±0,3 | ≤2,5 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F4.5 | 4,8±0,3 | ≤2,75 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F5.0 | 5,3±0,3 | ≤3,05 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 m | Tube rond |
| F5.5 | 5,8±0,3 | ≤3,23 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube rond |
| F6.0 | 6,3±0,3 | ≤3,70 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube rond |
| F6.5 | 6,8±0,3 | ≤3,82 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube rond |
| F7.0 | 7,3±0,3 | ≤4,1 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F7.5 | 7,8±0,3 | ≤4,4 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F8.0 | 8,3±0,3 | ≤4,8 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F9.0 | 9,3±0,3 | ≤5,3 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F10.0 | 10,5±0,5 | ≤5,88 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F11.0 | 11,5±0,5 | ≤6,8 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F12.0 | 12,5±0,5 | ≤7,2 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F14.0 | 14,5±0,5 | ≤8,3 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F15.0 | 15,5±0,5 | ≤8,9 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F16.0 | 17,0±1,0 | ≤9,5 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 m | Tube plat |
| F17.0 | 18,0±1,0 | ≤10,0 | 0,25±0,1 | 0,35±0,1 | - | - | 100 m | Tube plat |
| F18.0 | 19,0±1,0 | ≤10,5 | 0,25±0,1 | 0,35±0,1 | - | - | 100 m | Tube plat |
| F19.0 | 20,0±1,0 | ≤11,2 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 100 m | Tube plat |
| F20.0 | 21,0±1,0 | ≤11,8 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 100 m | Tube plat |
| F25.0 | 26,0±1,0 | ≤14,7 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 50 m | Tube plat |
| F30.0 | 31,0±1,0 | ≤17,6 | 0,35±0,2 | 0,6±0,2 | - | - | 50 m | Tube plat |
| F35.0 | 37,0±2,0 | ≤20,5 | 0,55±0,2 | 1,0±0,2 | - | - | 50 m | Tube plat |
| F40.0 | 42,0±2,0 | ≤23,5 | 0,55±0,2 | 1,0±0,2 | - | - | 50 m | Tube plat |
Taux de retrait 4:1
| Spécification | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Emballage | Type de tube | ||
| Avant la contraction | Après la contraction | Avant la contraction | Après la contraction | |||
| 1.5 | 1,8±0,4 | ≤0,38 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200 m/plateau | Tube rond |
| 2.0 | 2,4±0,4 | ≤0,50 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200 m/plateau | Tube rond |
| 2.5 | 2,9±0,4 | ≤0,63 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200 m/plateau | Tube rond |
| 3.0 | 3,4±0,4 | ≤0,75 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200 m/plateau | Tube rond |
| 3.5 | 3,9±0,4 | ≤0,88 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200 m/plateau | Tube rond |
| 4.0 | 4,4±0,4 | ≤1,0 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200 m/plateau | Tube rond |
| 4.5 | 4,8±0,4 | ≤1,10 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 200 m/plateau | Tube rond |
| 4.8 | 5,3±0,4 | ≤1,20 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 200 m/plateau | Tube rond |
| 5.0 | 5,5±0,5 | ≤1,25 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube rond |
| 6.0 | 6,5±0,5 | ≤1,50 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube rond |
| 6.5 | 7,0±0,5 | ≤1,63 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 7.0 | 7,5±0,5 | ≤1,75 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 8.0 | 8,5±0,5 | ≤2.0 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 9.0 | 9,5±0,5 | ≤2,3 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 9,5 | 10,0±0,5 | ≤2,4 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 10.0 | 10,3±0,5 | ≤2,5 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 11.0 | 12,0±1 | ≤2,75 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 12.0 | 13,0±1 | ≤3.0 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 14.0 | 14,0±1 | ≤3,5 | 0,10±0,05 | 0,35±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
| 16.0 | 15,0±1 | ≤4.0 | 0,10±0,05 | 0,35±0,05 | 100 m/plateau | Tube plat |
Foire aux questions
- Quelle est la plage de températures de fonctionnement de cette gaine thermorétractable en PTFE ? +Cette gaine thermorétractable en PTFE supporte une utilisation continue de -80 °C à 260 °C. Une exposition ponctuelle à des températures plus élevées est également possible. Le rétreint nécessite généralement des températures supérieures à 300 °C pour un encapsulage étanche.
- Quels sont les taux de rétreint disponibles pour ce tube en PTFE ? +Le tube est disponible en deux taux de rétreint : 1,7:1 et 4:1, selon le modèle choisi. Ces deux taux sont indiqués dans la fiche technique du produit, avec les données correspondantes de diamètre intérieur et d’épaisseur de paroi.
- Ce tube thermorétractable en PTFE est-il adapté aux applications médicales et aérospatiales ? +Oui. Ce tube bénéficie d'une certification de biocompatibilité, le rendant adapté aux équipements médicaux stériles. Dans le secteur aérospatial, il assure une protection fiable contre les hautes températures pour les câblages et systèmes de câbles aéronautiques.
- Ce produit est-il conforme aux normes RoHS et UL en matière de résistance au feu ? +Oui. La gaine thermorétractable en PTFE est entièrement conforme à la directive RoHS et répond aux normes de résistance au feu UL94 V-0. Son indice d'oxygène est supérieur à 95 % et elle est incombustible à l'air. Son degré de résistance au feu est VW-1 selon la norme UL-224.
- À quels produits chimiques ce tube en PTFE est-il résistant ? +Le tube présente une excellente résistance aux acides forts, aux bases, aux solvants organiques et aux huiles. Seuls le fluor élémentaire et les métaux alcalins fondus peuvent altérer le matériau à haute température. La résistance aux solvants et aux produits chimiques est excellente selon la norme ASTM D543.
- Quelle est la durée de vie prévue et comment les tubes doivent-ils être stockés ? +Dans des conditions normales d'utilisation, la durée de vie prévue du tube est de 5 à 8 ans, tout en conservant son intégrité structurelle. Il présente également une excellente résistance aux intempéries, ne montrant aucune fissure après 2 000 heures de tests de vieillissement accéléré. Pour une conservation optimale, il est recommandé de le stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.











