+86-17688612661 Fournisseurs OEM chinois de tubes en silicone de qualité alimentaire – Production en usine de haute qualité pour une utilisation sûre dans les boissons et les produits pharmaceutiques
Principales caractéristiques et avantages
Conforme aux normes de sécurité alimentaire américaines (FDA 21 CFR 177.2600), européennes (CE 1935/2004) et chinoises (GB 4806.11). Sans BPA, phtalates ni autres substances nocives, certifié par SGS et d'autres organismes reconnus.
Fonctionne de manière stable de -60 °C à 220 °C (jusqu'à 250 °C ponctuellement). Très transparent, flexible et résistant aux pliages répétés et au vieillissement.
Résistant aux acides faibles, aux alcalis et aux huiles. Excellentes performances d'isolation électrique.
Spécifications et paramètres du produit
◎ Matériau : Caoutchouc de silicone vulcanisé au platine de haute pureté.
◎ Couleur standard : Haute transparence (couleurs personnalisées disponibles sur demande).
◎ Plage de diamètres intérieurs : Différentes tailles, du petit au grand alésage, personnalisables selon les plans.
◎ Processus : Fabriqué par lots pour une transparence et une résistance à la déchirure élevées.
Caractéristiques
Article | Paramètre | |||
(Rive A) (Dureté) | 40A±5A | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
Résistance à la traction (MPa/kg/cm²) | ≧8.0 | ≧7.0 | ≧7.0 | ≧8.0 |
Élongation | ≥500% | ≥500% | ≥400% | ≧300% |
KN/m (kgf/cm) Résistance à la déchirure | ≧18 | ≧25 | ≧25 | ≧40 |
(Ω·cm) Résistivité physique | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ |
Force diélectrique kV/mm | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
Utilisez la plage de température | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
Conditions de vieillissement : 200 °C | Aucune fissure à 4h | Aucune fissure à 4h | Aucune fissure à 4h | Aucune fissure à 4h |
Force de rupture | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm |
résistance à l'ozone | Impeccable | Impeccable | Impeccable | Impeccable |
Principaux domaines d'application
◎ Transformation des aliments et des boissons : Transport de lait et de yaourt ; remplissage de jus et de boissons gazeuses ; brassage de bière et de vin ; transfert d'huile alimentaire et de sauce.
◎ Industrie pharmaceutique et biotechnologique : Transfert de liquides pharmaceutiques, livraison de réactifs de laboratoire, connexion à un bioréacteur.
◎ Appareils de cuisine et électroménagers : Machines à café, fontaines à eau, théières, extracteurs de jus, mixeurs.
◎ Moulage et décoration des aliments : Chocolat, moulage de bonbons ; décoration de gâteaux.
Précautions d'emploi et entretien
Fiche technique du produit
Spécification | Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | Épaisseur de paroi | |||||
Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | Tolérance du diamètre intérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi | |
Φ0,4 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0,5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0,6 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0,7 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0,8 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
Φ1.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | - | - |
Φ1.2 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | - | - |
Φ1.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | - | - |
Φ2.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ2.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ3.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ3.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ4.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ4.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ5.0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ5.5 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 |
Φ6.0 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Φ6.5 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Φ7.0 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Φ7.5 | ±0,15 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
Φ8.0 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,3 |
Φ8.5 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 |
Φ9.0 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 |
Φ9.5 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 |
Φ10.0 | ±0,2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 | ±0,25 | ±0,3 |
Φ11.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
Φ12.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
Φ13.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
Φ14.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
Φ15.0 | ±0,3 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,35 |
Φ16.0 | ±0,4 | ±0,15 | ±0,4 | ±0,25 | ±0,4 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 |
Φ17.0 | ±0,4 | ±0,15 | ±0,4 | ±0,25 | ±0,4 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 |
Φ18.0 | ±0,4 | ±0,15 | ±0,4 | ±0,25 | ±0,4 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 |
Φ19.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 | ±0,45 | ±0,35 |
Φ20.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ21.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ22.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ23.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ24.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,5 | ±0,35 |
Φ25.0 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,5 | ±0,35 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,45 |
F26–30 | ±0,8 | ±0,2 | ±0,8 | ±0,25 | ±0,8 | ±0,4 | ±0,8 | ±0,4 | ±0,8 | ±0,45 |
F31–35 | ±1,5 | ±0,2 | ±1,5 | ±0,25 | ±1,5 | ±0,4 | ±1,5 | ±0,5 | ±1,5 | ±0,45 |
Φ36–40 | ±1,5 | ±0,2 | ±1,5 | ±0,25 | ±1,5 | ±0,4 | ±1,5 | ±0,5 | ±1,5 | ±0,45 |
F41–45 | ±1,8 | ±0,2 | ±1,8 | ±0,25 | ±1,8 | ±0,4 | ±1,8 | ±0,5 | ±1,8 | ±0,45 |
Φ46–50 | ±1,8 | ±0,2 | ±1,8 | ±0,25 | ±1,8 | ±0,4 | ±1,8 | ±0,5 | ±1,8 | ±0,45 |
F51–55 | ±2,5 | ±0,25 | ±2,5 | ±0,3 | ±2,5 | ±0,5 | ±2,5 | ±0,5 | ±2,5 | ±0,45 |
Φ56–60 | - | - | ±3,0 | ±0,3 | ±3,0 | ±0,5 | ±13,0 | ±0,5 | ±3,0 | ±0,5 |
Φ61–65 | - | - | ±4,0 | ±0,3 | ±4,0 | ±0,5 | ±4,0 | ±0,5 | ±4,0 | ±0,5 |
Φ66–70 | - | - | ±5,0 | ±0,4 | ±5,0 | ±0,5 | ±5,0 | ±0,5 | ±5,0 | ±0,5 |
F71–75 | - | - | ±6,0 | ±0,4 | ±6,0 | ±0,5 | ±6,0 | ±0,55 | ±6,0 | ±0,6 |











